데이터 가공·분석과 AI 개발·실증 지원
경북IT융합산업기술원 연구동 208호
59.22m²
상황실, 서버실
GPU 서버 장비 (14대)
스토리지 서버(11대)
컴퓨팅 서버(3대)
방화벽 장비(2대)
네트워크 스위치(4대)
무정전 지원설비(2대)
전기설비 시스템(1식)
항온항습기(2대)
좌, 우로 이동 가능합니다.
구분 | ‘24 | ‘25 | ‘26 | 합계 |
---|---|---|---|---|
GPU 서버(H100*8: 1대 기준) (연산량 : PetaFLOPs*) | 4대(2.144PF) | 5대(2.680PF) | 5대(2.680PF) | 14대(7.504PF) |
마스터 서버 | 3대 | - | - | 3대 |
스토리지 서버 | 5대 | 2대 | 4대 | 11대 |
방화벽(이중화) | 2대 | - | - | 2대 |
대형 무정전장치 | 2대 | - | - | 2대 |
항온항습기 | 1대 | 1대 | - | 2대 |
(초거대 AI 클라우드 SW 플랫폼 구성도 )